Características Tecnicas
| Número de cambios | 24 |
| Cuadro | KATO AL |
| Horquilla | SR Suntour SF19 XCT30 100 mm |
| Potencia | XLC MTB Dia. 31.8 mm |
| Manillar | XLC 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm |
| Desviador trasero | Shimano Acera RD-M360 8-S |
| Desviador delantero | Shimano Tourney FD-TY700-TS6 |
| Manetas de cambio | Shimano SL-M315 |
| Plato | Shimano FC-TY301 42-34-24 |
| Caja de pedalier | Shimano BBUN100 |
| Cassette de piñones | Sunrace CSM400 12-32 |
| Cadena | KMC Z51 8-S |
| Frenos | Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT10 160 mm |
| Brake Lever | Shimano BL-MT200 |
| Cubierta | Front: Mitas Ocelot 27.5 x 2.10 / Rear: Mitas Ocelot 27.5 x 2.10 |
| Llanta de la rueda | Rodi Excalibur XC 584×19 mm 32H |
| Llanta trasera | Rodi Excalibur XC 584×19 mm 32H |
| Hub delantera | Shimano HB-TX505 QR |
| Hub trasera | Shimano FH-TX505 QR |
| Spokes | DT Swiss 2.0 |
| Tija sillin | GHOST SP-DC1 31.6 mm |
| Abrazadera del asiento | Ghost XC 34.9 mm |
| Sillin | DDK 2373A |
| Puños | Velo Grip |
| Pedales | VPE-891 |
| Direccion | 14106 |
| Patilla de cambio | EZ1954 |
| Peso maxímo admitido | 120 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.