Características Tecnicas
| Cuadro | Aluminio 6061, InTube battery concept (IBC), Eje pasante M12 (1.75) x 148mm, Freno de disco Post Mount, Recorrido : 200mm |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Purion |
| Batería | Bosch PowerTube, 500 Wh |
| Cargador | Bosch Cargador rápido 4A |
| Horquilla | FOX 40 Float Factory, Aire, Recorrido : 200mm, Tubo de dirección aluminio 1 1/8″, eje pasante |
| Amortiguador | FOX Float X2 Factory, Aire |
| Cambio | Shimano XTR M9000, 11-v. |
| Maneta de cambio | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
| Cassette | Shimano SLX M7000, 11-42 dientes |
| Cadena | KMC e11S |
| Plato | Haibike CNC Sprocket negro, Plus, 16, Acero |
| Maneta de freno | Shimano ZEE M640, Aluminio |
| Freno (delantero) | Shimano Zee M640, 203mm, freno de disco 4-pistones |
| Freno (trasero) | Shimano Zee M640, 203mm, freno de disco 4-pistones |
| Cubiertas | Schwalbe Magic Mary, 65-584, Plegable |
| Ruedas | DT Swiss FR1950 |
| Manillar | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Puños | Haibike Puños MTB |
| Potencia | Haibike Components The Stem +++, Direct Mount |
| Set de dirección | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminio |
| Sillín | Haibike Components TheSaddle |
| Tija de sillín | Kind Shock LEV-DX, Telescópica, 31.6mm |
| Pedales | Haibike Pedal Freeride, Aluminio |
| Peso | 25.6kg |
| Peso total permitido | 120kg |
| Tamaño de rueda | 27.5″ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.