Características Tecnicas
| Cuadro | Aluminio 6061, Interfaz Gravity Casting, Hidroformado, Tapered head tube, Eje pasante M12 (1.75) x 148mm, Freno de disco Post Mount, Recorrido : 150mm |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha LCD – X |
| Batería | Yamaha Iones de litio, 500 Wh |
| Cargador | Yamaha Cargador rápido 4A |
| Horquilla | FOX 34 Float Perfomance Lockout, Aire, Recorrido : 150mm, Tubo de dirección aluminio 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, eje pasante Boost |
| Amortiguador | FOX Float DPS Performance EVOL, Aire, 65mm |
| Cambio | Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-v. |
| Desviador | Shimano SLX M7000 |
| Maneta de cambio | Shimano SLX M7000, Rapidfire |
| Cassette | SunRace CSMS2, 11-40 dientes |
| Cadena | KMC X10e |
| Plato | FSA Aluminio, 32-44, Aluminio |
| Maneta de freno | Magura MT5 palanca-HC, Aluminio |
| Freno (delantero) | Magura MT5, 203mm, Freno de disco hidráulico |
| Freno (trasero) | Magura MT5, 180mm, Freno de disco hidráulico |
| Cubiertas | Schwalbe Magic Mary, 70-584, Plegable |
| Llantas | Rodi TR40, Con ojetes, Aluminio |
| Buje delantero | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x110mm |
| Buje trasero | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
| Radios | DT Swiss Industry, negro, negro |
| Manillar | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Puños | XLC Puños para atornillar Sport |
| Potencia | Haibike Components TheStem +++, Diámetro: 31.8mm |
| Set de dirección | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminio |
| Sillín | Selle Royal Verve |
| Tija de sillín | XLC AllMtn, Remoto, Telescópica, 31.6mm |
| Pedales | Haibike Pedal Freeride, Aluminio |
| Peso | 22.8kg |
| Peso total permitido | 120kg |
| Tamaño de rueda | 27.5″ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.